目次
販売・買取に関するご注意 / お得商品など
販売
- 取扱数に限りがあるため、必要な枚数が足りない場合がございますのでご了承下さい。
買取
- 買い取り価格は、諸般の事情により、予告なく変更をする場合がございます。
- 枚数により、買取金額を上乗せする場合がございます。
- 有効期限に余裕のない場合は、買取をお断りする場合がございます。
商品券ギフト券
スクロールできます
券種 | 額面価格 | 当店販売価格 | 買取価格 | 備考 |
全国百貨店共通 | 1,000円 | 983円 | 97.0% | 全国で使えます。 お釣も受け取れます |
JR・びゅう | 1,000円 | 990円 | 96.0% | “ |
東武百貨店 | 1,000円 | 980円 | 95.0% | |
福田屋百貨店 | 1,000円 | 975円 | 95,0% | |
イオン・7&i(セブン&アイ) | 1,000円 | 985円 | 97,2% | 500/ 96,2 7&i 97,0% |
パルコ・ユニー | 1,000円 | 975円 | 94.0% | |
東武百貨店(友の会) | 1,000円 | 980円 | 95.0% | 94% +1% 旧タイプ94% |
信販(JCB〔JTB〕・VISA・UC・UFJニコス・DC) | 1,000円 | 980円 | 97,0% | 但し、UFJ,UCは96,6% CM 旧券、社名記載▲1~5% |
信販・KC・ダイナース アメリカンエキスプレス) | 1,000円 | 975円 | 93,0% | “ |
三越・高島屋・伊勢丹 | 1,000円 | 975円 | 93.0% | |
大丸・西武・丸井・西友・ダイエー | 1,000円 | 975円 | 93.0% | |
日専連・農協 | 1,000円 | 965円 | 85.0% | |
農協 | 1,000円 | 880円 | 80,0% | |
コジマ・ヨドバシカメラ ヤマダ電機・ビックカメラ | 1,000円 | 980円 | 94.0% | コジマ、ヨドバシ95% |
たいらや・オオタニ・サンユー | 1,000円 | 975円 | 95.0% | |
ベイシア・かましん・とりせん | 1,000円 | 975円 | 95.0% | |
カワチ・マツモトキヨシ | 1,000円 | 975円 | 95.0% | |
ルミネ | 1,000円 | 960円 | 91.0% |
旅行券
スクロールできます
券種 | 額面価格 | 当店販売価格 | 買取価格 | 備考 |
JR東日本旅行券 | 1,000円 | JRで打ち切り | 買取は3, 9/30にて終了 | |
JRびゅう商品券 | 1,000円 | 990円 | 96,0% | |
JR西日本・東海・九州旅行券 | 1,000円 | 980円 | 90.0% | |
JTBナイストリップ | 1,000円 | 965円 | 91% | |
日本旅行 | 1,000円 | 965円 | 85% | 退職者用 50% |
近畿日本ツーリスト | 1,000円 | 965円 | 85% | 退職者用 60% 記名式 50% |
東武トップツアー | 1,000円 | 960円 | 85% | |
JAL ANA | 1,000円 | 950円 | 85% | |
JA(農協) | 1,000円 | 930円 | 80% | |
職員生協 | 5,000円 | 3,750円 | 80% | |
西鉄・東急トップツアー 阪急.DC・VISA | 1,000円 | 950円 | 70~85.0% | 小田急60% |
東武トラベル・関東バス 富士通・県取生協 | 1,000円 | 950円 | 75~80% | |
名鉄 | 1,000円 | 930円 | 75% | |
HIS | 1,000円 | 930円 | 80% | |
OMC JTS セゾン | 1,000円 | 960円 | 60%~70% | |
PTS | 1,000円 | 960円 | 700円 |
商品券ギフト券(食品)
スクロールできます
券種 | 額面 | 販売価格 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
新 ビール券(大瓶×2本) | 820円 | 819円 | 795円 | 完封800円 |
ビール券(大瓶×2本) | 816円 | 815円 | 790円 | |
ビール券(大瓶×2本) | 770円 | 769円 | 742円 | 例 消費税10%が値引きです。 |
ビール券(大瓶×2本) | 798円 | 797円 | 752円 | |
ビール券(缶350ml×2本) | 488円 | 487円 | 442円 | |
ビール券(缶350ml×2本) | 504円 | 503円 | 472円 | k8 k10 の分類 |
ビール券(缶350ml×2本) | 494円 | 490円 | 442円 | |
ビール券(缶350ml×2本) | 480円 | 470円 | 円 | 要確認 |
ビール券(缶350ml×2本) | 458円 | 443円 | 円 | |
ビール券(大瓶×2本) | 784円 | 780円 | 円 | |
ビール券(大瓶×2本) | 724円 | 720円 | 円 | |
ビール券(大瓶×2本) | 706円 | 700円 | 円 | |
ビール券(大瓶×2本) | 674円 | 653円 | 円 | |
お米券 | 540円 | 525円 | 円 | |
清酒券 | 97% | 80% | ||
ウイスキー券 | 97% | 60% | ||
コーク券 | 93% | 80% |
商品券ギフト券(その他)
スクロールできます
区分 | 券種 | 額面価格 | 当店販売価格 | 買取価格 | 備考 |
信販 | JCB〔JTB〕・VISA・UC UFJニコス・DC | 1,000円 | 983円 | 97,0% | UFJ,UCは96,6% |
信販 | JTB・KC・ダイナース アメリカンエキスプレス | 1,000円 | 975円 | 94,0% | |
商品券 | こども商品券 | 1,000円 | 960円 | 91,0% | |
玩具 | トイザラス | 1,000円 | 960円 | 65,0% | |
ファッション | あかちゃん本舗 | 1,000円 | 900円 | 90,0% | |
食事券 | ナイス・ココス コロワイド他 | 1,000円 | 900~800円 | ||
宿泊 | プリンス・東日本・東急他 | 1,000円 | 900円 | ||
洋品 | 青山・コナカ他 | 1,000円 | 900円 | 70% | |
映画 | TOHO・MOVIX | 1,800円 | 800~1,600円 | 期限あり | |
音楽 | ジャパン・HMV他 | 1,000円 | 970円 | 90% | |
花と緑 | 日本フラワー協会ギフト券 | 1,000円 | 900円 | 70% | |
遊園地券 | 全国遊園地・他 | 500円 | 終了 | ||
図書券 | 全国普及協会 | 500円 | 485円 | 90% | 終了,図書カード93% |
文具券 | 日本文具会 | 廃止です | |||
ゴルフ | 二木ゴルフ・GOLF5 他 | 1,000円 | 930円 | 75% |
株主優待券
スクロールできます
券種 | サービス内容 (割引率) | 額面価格 | 当店販売価格 | 買取価格 | 備考 |
JR東日本 優待券 | 40%割引 | ― | 2,200円 | ~ 7,6/30分 | |
JR西日本 優待券 | 50%割引 | ― | 2,700円 | “ | |
JR東海 優待券 | 10%割引 | ― | 650円 | “ | |
JR九州 | 50%割引 | 1,500円 | “ | ||
JAL株 | 50%割引 | ― | お問合せ下さい | お問合せ下さい | |
ANA株 | 50%割引 | ― | お問合せ下さい | お問合せ下さい | |
東武鉄道 | 全線乗車可能 | ― | 930円 | 650円 | 新~6,6/350円 |
京成電鉄 | 全線乗車可能 | ― | 850円 | 650円 | ” 旧タイプ350円 |
HONDA 株主優待券 | ツインリンクもてぎ入場券 | ― | ” | ||
元気寿し | 食事券 | 500円 | 460円 | 400円 | |
吉野家 | 食事券 | 500円 | 450円 | 380円 | |
コロワイド | 食事券 | 1,000円 | 700円 | ||
ATOM(ステーキ宮、寧寧亭他) | 食事券 | 1,000円 | |||
マクドナルド | マーク3点セット | ― | 780円 | 680円 | |
東宝映画 | 鑑賞券 | 1,800円 | 1,450円 | 1000円~1200円 | 2か月以上 |
オリエンタルランド 株主優待券 | 東京ディズニーランド入場券 | 10,600円 | 8,500円 | 5,000円~6500円 | /買取は25年/6~タイプ |
USJ株主 優待券 | USJ入場券 | 7,400円 | 7,500円 | 5,500円 | 3か月以上 |
サンリオ株主 優待券 | サンリオピューロランド入場券 | 4,400円 | 2,500円 | 1,500円 | 5,/1月改定、2か月以上 |
プリペイドカード
スクロールできます
券種 | 額面価格 | 当店販売価格 | 買取価格 | 備考 |
JRオレンジカード | 1,000円 | 985円 | 85% | 500~10,000券も取り扱っております。 |
JRイオカード | ― | ― | /現在使用できません | |
ハイウエイカード | ― | ― | – | /在使用できません |
図書カード | 1,000円 | 980円 | 92% | 500~10,000券も取り扱っております。nextは82%(2千円以上は91%) |
クオカード | 1,000円 | 970円 | 91% | 500~20,000券も取り扱っております。 |
クオカード | 1,000円 | 970円 | 90% | 1社のみの場合,CM,90%,00発信、店頭発行は85%(要確認) |
バスカード | 取扱いが | 終了しました | 回数券2冊あり、4000円が2000円で。 | |
マックカード | 500円 | 490円 | 91% | |
携帯電話プリペイドカード (NTTドコモ) | 1,000円 | 90% | 生産が中止されてます。 | |
携帯電話プリペイドカード (AU) | 3,000円 | 75% | ” | |
携帯電話プリペイドカード (ソフトバンク) | 3,000円 | 2,940円 | 75% | 取り扱いがあります。 |
国際電話プリペードカード (KDDI) | 1,000円 | 650円 | 要相談 | NTT、ソフトバンクの取扱いもあり。 |
ミュージックギフトカード | 1,000円 | お取扱いが終了しました。 | ||
テレホンカード(50度) | 500円 | 410円 | 380円 | 令6,11,1改定 |
テレホンカード(105度) | 1,000円 | 840円 | 710円 | “ |
はがき等
スクロールできます
券種 | 定価 | 販売価格 | 買取価格 | 備考 |
新官製はがき | 85円 | 79円 | 80% | |
官製はがき | 63円 | 59円 | 30円 | インクジェット |
官製はがき | 62円 | 56円 | 25円 | 29,6/1 |
官製はがき | 52円 | 45円 | 20円 | インクジェット普通紙 |
令7年年賀状 | 85円 | 82円 | 90% | |
令7年絵入りはがき | 110円 | |||
令6年年賀状 | 63円 | 53円 | 30円 | |
令5年年賀状 | 63円 | 58円 | 30円 | |
令2~3かもめーる | 63円 | 56円 | 30円 | |
30かもめーる | 62円 | 54円 | 25円 | |
新往復はがき | 170円 | 161円 | 80% | |
往復はがき | 104円 | 94円 | 35円 | |
往復はがき | 126円 | 120円 | 60円 | |
普通切手 | 85円 | 79円 | 80% | |
普通切手(シート) | 100円 | 90~95円 | 75~80% | 50円未満は50% |
普通切手(バラ) | 100円 | 90~95円 | 60% | 50円未満は50% |
記念切手(シート) | 100円 | 90~95円 | 68% | 50円未満は50% |
記念切手(バラ) | 100円 | 90~95円 | 60% | 50円未満は50% |
収入印紙 | 200円 | 195円 | 92% | |
収入印紙 | 1,000円 | 985円 | 93% | 3/2月~1%up |
収入印紙 | 10,000円 | 9,900円 | 95% | 1/12~1%up |
登記印紙 | 1,000円 | 850円 | 20% | 生産完了、収入印紙に変ります |
収入証紙 | 1,000円 | 970円 | 10%~80% | 旧券無し、 |
新レターパックライト | 430円 | 409円 | 80% | |
エクスパック | 370円 | 350円 | 222円 | |
新エクスパックプラス | 600円 | 569円 | 80% | |
エクスパック | 520円 | 490円 | 312円 | |
絵はがき(切手不要のみ) | 70円 | 55円 | 15円 |